序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011168185 | 干混砌筑砂浆 | DMM7.5散装 | 质量和技术要求按国家现行标准执行 | 540 | 吨 |
2 | 160000011168188 | 干混砌筑砂浆 | DMM10散装 | 质量和技术要求按国家现行标准执行 | 150 | 吨 |
3 | 160000011168191 | 干混抹灰砂浆 | DPM10散装 | 质量和技术要求按国家现行标准执行 | 150 | 吨 |
4 | 160000011168193 | 干混抹灰砂浆 | DPM15散装 | 质量和技术要求按国家现行标准执行 | 280 | 吨 |
5 | 160000011168196 | 干混抹灰砂浆 | DPM20散装 | 质量和技术要求按国家现行标准执行 | 245 | 吨 |
文章推荐:
干混预拌砂浆—山西建筑工程集团有限公司西北公司+运城市餐厨垃圾处置及资源化利用项目采购
瓷砖—山西建筑工程集团有限公司西北公司+运城市餐厨垃圾处置及资源化利用项目采购